比价单号: BJ******021420 比价单名称:******管理中心复印纸比价采购 报价截止时间: 2025-03-13 10:00:00 采购单位:******管理中心 采购内容: 复印纸 采购数量: 6 成交供应商名称:******有限公司 成交金额(元): 1110.00 到货时间: 合同签订后3个日历日到货 签约时间: 成交公告发布后3个工作日内签署合同 供应商报价详情
比价规则:
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 185.00 | 1110.00 | 1110.00 | 2025-03-10 10:49:52 | |
2 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 185.00 | 1110.00 | 1110.00 | 2025-03-12 18:45:37 | ||
3 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 189.00 | 1134.00 | 1134.00 | 2025-03-11 08:36:48 | ||
4 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 190.00 | 1140.00 | 1140.00 | 2025-03-12 18:14:30 | ||
5 | ******有限公司 | 晨光复印纸蓝晨光80gA3-5包APYVRF46A | 197.00 | 1182.00 | 1182.00 | 2025-03-11 10:52:07 | ||
6 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 2025-03-11 15:22:21 | ||
7 | ******有限责任公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 205.50 | 1233.00 | 1233.00 | 2025-03-13 09:42:47 | ||
8 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 208.00 | 1248.00 | 1248.00 | 2025-03-13 08:10:24 | ||
9 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 210.00 | 1260.00 | 1260.00 | 2025-03-10 10:15:28 | ||
10 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 210.00 | 1260.00 | 1260.00 | 2025-03-12 20:54:03 | ||
11 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 215.00 | 1290.00 | 1290.00 | 2025-03-10 14:36:17 | ||
12 | ******有限公司 | 晨光复印纸蓝晨光80gA3-5包APYVRF46A | 216.90 | 1301.40 | 1301.40 | 2025-03-10 10:30:15 | ||
13 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 219.00 | 1314.00 | 1314.00 | 2025-03-10 16:02:46 | ||
14 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 220.00 | 1320.00 | 1320.00 | 2025-03-10 11:06:56 | ||
15 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 220.00 | 1320.00 | 1320.00 | 2025-03-12 09:19:28 | ||
16 | ******有限公司 | 金光APP 金球 A3/80G 5包/箱 | 223.00 | 1338.00 | 1338.00 | 2025-03-12 16:40:24 | ||
17 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 230.00 | 1380.00 | 1380.00 | 2025-03-10 09:44:31 | ||
18 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 230.00 | 1380.00 | 1380.00 | 2025-03-12 22:15:39 | ||
19 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 235.00 | 1410.00 | 1410.00 | 2025-03-10 11:25:17 | ||
20 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 238.00 | 1428.00 | 1428.00 | 2025-03-10 09:32:50 | ||
21 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 238.00 | 1428.00 | 1428.00 | 2025-03-12 19:45:43 | ||
22 | ******商行 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 239.00 | 1434.00 | 1434.00 | 2025-03-10 18:26:59 | ||
23 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 240.00 | 1440.00 | 1440.00 | 2025-03-10 09:37:30 | ||
24 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 240.00 | 1440.00 | 1440.00 | 2025-03-10 12:03:03 | ||
25 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 240.00 | 1440.00 | 1440.00 | 2025-03-10 15:13:17 | ||
26 | ******有限公司 | 世纪天章复印纸 A3 80g | 240.00 | 1440.00 | 1440.00 | 2025-03-10 18:15:11 |
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看比价公告 ","publishTimeStr":"2025-03-13 10:00:45","shortPublistTime":"2025-03-13","createdStr":"2025-03-13 10:00:46","categoryId":null,"billCode":"","noticeShowAreaView":"电子卖场首页"}}